純水處理設(shè)備
直飲純水
清浥直飲純水系統(tǒng)包括以膜分離技術(shù)為核心的制水系統(tǒng),殺菌系統(tǒng)、循環(huán)供水系統(tǒng)、管網(wǎng)系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)及飲水終端,有效去除水中有害重金屬、有機(jī)物、細(xì)菌及病毒等雜質(zhì),分質(zhì)直供飲用純水。適用于辦公樓、酒店、公寓、別墅、學(xué)校、醫(yī)院、水廠、工廠等場所。清浥純水,口感清爽,飲用便捷,健康環(huán)保,安全無害。
工藝純水
工業(yè)生產(chǎn)工藝或清洗用水對凈水要求較高,清浥公司精于傳統(tǒng)處理工藝與膜法處理工藝的完美結(jié)合,可以為電力、電子、石油、化工、醫(yī)藥、煤碳、飲料、制藥、造紙、鋼鐵等相關(guān)行業(yè)提供純水和高純水。
| 產(chǎn)水要求 | 型號(hào) | 適用范圍 |
| 0.1-1mΩ ·cm | MMF+ACF-AB/CB -> ( MB ) MMF+ACF ( UF l —RO ( 1/2 ) | 電鍍、噴涂、輕工、食品清洗及配料用水 |
| 5~10mΩ.cm | MMF+ACF->AB/CB ->MB MMF+ACF ( UF) ->RO ( 1/2 ) ->MB ( EDI) | 電子電路、鋰電生產(chǎn)、化工工藝、電廠鍋爐用水 |
| 15~18mΩ.cm | MMF+ACF ( UF ) ->RO ( 2 ) -> EDI->(MB) > | 醫(yī)藥試劑、半導(dǎo)體材料、航空工業(yè)用水、 光纖玻璃制造用水 |
部分服務(wù)案例
客戶案例:中天綠色精品鋼項(xiàng)目中央水處理廠EPC總承包工程
工藝流程:生產(chǎn)廢水→板式換熱器→自清洗過濾器→UF→兩級RO
UF裝置:6×193t/h
一級RO裝置:6×145t/h
二級RO裝置:5×124t/h
濃水RO裝置:3×49 t/h
運(yùn)行時(shí)間:預(yù)計(jì)2021年6月
客戶案例:湛江鋼鐵AB系統(tǒng)膜處理裝置項(xiàng)目

設(shè)備名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 套數(shù) |
A系統(tǒng)超濾成套裝置 | 1) 單套均時(shí)凈產(chǎn)水能力:139 m3/h (20~25℃) 2) 膜組件:日本旭化成/UNA-620AB/外壓式中空纖維PVDF膜 3) 膜數(shù)量:52支 4) 裝置回收率:≥90% 5) 過濾方式:微錯(cuò)流過濾 6) 設(shè)備尺寸:7.7×2×3.7m 7) 充水重量:10噸 | 3 |
B系統(tǒng)超濾成套裝置 | 1) 單套均時(shí)凈產(chǎn)水能力:120 m3/h (20~25℃) 2) 膜組件:日本旭化成/UNA-620AB/外壓式中空纖維PVDF膜 3) 膜數(shù)量:42支 4) 裝置回收率:≥90% 5) 過濾方式:微錯(cuò)流過濾 6) 設(shè)備尺寸:6.4×2×3.7m 7) 充水重量:8.5噸 | 4 |
設(shè)備名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 套數(shù) |
A系統(tǒng)一級反滲透成套裝置 | 單套均時(shí)凈產(chǎn)水能力:104.2 m3/h (20~25℃),產(chǎn)水通量<16LMH 單套最大凈產(chǎn)水能力:142.5 m3/h (20~25℃) 高壓泵:賽萊默,140m3/h @135m,190m3/h@135m,110kw 膜組件:陶氏/BW30FR-400/34/聚酰胺復(fù)合膜 膜數(shù)量:180支/套 裝置回收率:≥75% 設(shè)備機(jī)架尺寸:7.0×1.95×2.55m 8) 充水重量:12噸 | 3 |
A系統(tǒng)二級反滲透成套裝置 | 單套均時(shí)凈產(chǎn)水能力:104.2 m3/h (20~25℃),產(chǎn)水通量<28LMH 高壓泵:賽萊默,125m3/h @120m,75kw 膜組件:陶氏/BW30HRLE-440/聚酰胺復(fù)合膜 膜數(shù)量:90支/套 裝置回收率:≥85% 設(shè)備機(jī)架尺寸:7.0×1.95×2.55m(兩套設(shè)計(jì)在一個(gè)機(jī)架上) 7) 充水重量:12.5噸 | 2 |
B系統(tǒng)反滲透成套裝置 | 單套均時(shí)凈產(chǎn)水能力:103 m3/h (20~25℃),產(chǎn)水通量<16LMH 單套最大凈產(chǎn)水能力:117m3/h (20~25℃) 高壓泵:賽萊默,147m3/h @170m,167m3/h@170m,132kw 膜組件:陶氏/BW30FR-400/34/聚酰胺復(fù)合膜 膜數(shù)量:180支/套 裝置回收率:≥75% 設(shè)備機(jī)架尺寸:7.0×1.95×2.55m 8) 充水重量:12噸 | 4 |
案例:諾貝麗斯(中國)鋁制品有限公司廢水零排放項(xiàng)目
諾貝麗斯(中國)鋁制品有限公司廢水零排放項(xiàng)目(600T/D)
廢水特點(diǎn):高含鹽、高含油、高COD
廢水分類及處理工藝:低濃度廢水:沉淀+氣浮+A/O/A/O/MBR+螯合樹脂反應(yīng)器+一級RO+濃水RO+MVR;高濃度廢水:陶瓷膜系統(tǒng);污泥:疊螺脫水機(jī)+螺旋污泥干化機(jī)。
處理效果:回用率可達(dá)到90%以上,回用至消防水池。
